
简述:根据1987年4月1日国务院发布的《公共场所卫生管理条例》的总则要求公共场所分以下七大···
根据1987年4月1日国务院发布的《公共场所卫生管理条例》的总则要求
公共场所分以下七大类:
(一)宾馆、饭馆、旅店、招待所、车马店、咖啡馆、酒吧、茶座;
(二)公共浴室、理发店、美容店;
(三)影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅;
(四)体育场(馆)、游泳场(馆)、公园;
(五)展览馆、博物馆、美术馆、图书馆;
(六)商场(店)、书店;
(七)候诊室、候车(机、船)室、公共交通工具。
公共场所的下列项目应符合国家卫生标准和要求:
(一)空气、微小气候(湿度、温度、风速);
(二)水质;
(三)采光、照明;
(四)噪音;
(五)顾客用具和卫生设施。
公共场所的卫生标准和要求,由卫生部负责制定。
工作场所 | 1 | 镉 | 工作场所空气有毒物质测定 镉及其化合物 GBZ/T 160.5-2004 |
2 | 钙 | 工作场所空气有毒物质测定 钙及其化合物 GBZ/T 160.6-2004 | |
3 | 六价铬 | 工作场所空气有毒物质测定 铬及其化合物 GBZ/T 160.7-2004 | |
4 | 总铬 | ||
5 | 铜 | 工作场所空气有毒物质测定 铜及其化合物 GBZ/T 160.9-2004 | |
6 | 铅 | 工作场所空气有毒物质测定 铅及其化合物 GBZ/T 160.10-2004 | |
7 | 镁 | 工作场所空气有毒物质测定 镁及其化合物GBZ/T 160.12-2004 | |
8 | 锰 | 工作场所空气有毒物质测定 锰及其化合物 GBZ/T 160.13-2004 | |
9 | 汞 | 工作场所空气有毒物质测定 汞及其化合物 GBZ/T 160.14-2004 | |
10 | 镍 | 工作场所空气有毒物质测定 镍及其化合物 GBZ/T 160.16-2004 | |
11 | 钾 | 工作场所空气有毒物质测定 钾及其化合物 GBZ/T 160.17-2004 | |
12 | 钠 | 工作场所空气有毒物质测定 钠及其化合物 GBZ/T 160.18-2004 | |
13 | 锡 | 工作场所空气有毒物质测定 锡及其化合物 GBZ/T 160.22-2004 | |
14 | 锌 | 工作场所空气有毒物质测定 锌及其化合物 GBZ/T 160.25-2004 | |
15 | 一氧化碳 | 工作场所空气有毒物质测定 无机含碳化合物 GBZ/T 160.28-2004 | |
16 | 二氧化碳 | ||
17 | 一氧化氮 | 工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物 GBZ/T 160.29-2004 | |
18 | 二氧化氮 | ||
工作场所 | 19 | 氨 | 工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物 GBZ/T 160.29-2004 |
20 | 氰化氢和氰化物 | ||
21 | 砷化氢 | 工作场所空气有毒物质测定 砷及其化合物 GBZ/T 160.31-2004 | |
22 | 砷 | ||
23 | 二氧化硫 | 工作场所空气有毒物质测定 硫化物 GBZ/T 160.33-2004 | |
24 | 三氧化硫 | ||
25 | 硒 | 工作场所空气有毒物质测定 硒及其化合物 GBZ/T 160.34-2004 | |
26 | 氟化物 | 工作场所空气有毒物质测定 氟化物 GBZ/T 160.36-2004 | |
27 | 氯气 | 工作场所空气有毒物质测定 氯化物 GBZ/T 160.37-2004 | |
28 | 氯化氢及盐酸 | ||
29 | 苯 | 工作场所空气有毒物质测定 芳香烃类化合物 GBZ/T 160.42-2007 | |
30 | 甲苯 | ||
31 | 二甲苯 | ||
32 | 乙苯 | ||
33 | 苯乙烯 | ||
34 | 非甲烷总烃 | 工作场所空气有毒物质测定 混合烃类化合物 GBZ/T 160.40-2004 | |
35 | 三氯甲烷 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物 GBZ/T 160.45-2007 | |
36 | 四氯化碳 | ||
37 | 二氯乙烷 | ||
38 | 三氯丙烷 | ||
工作场所 | 39 | 甲醇 | 工作场所空气有毒物质测定 醇类化合物 GBZ/T 160.48-2007 |
40 | 异丙醇 | ||
41 | 丁醇 | 工作场所空气有毒物质测定 醇类化合物 GBZ/T 160.48-2007 | |
42 | 异戊醇 | ||
43 | 丙酮 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族酮类化合物 GBZ/T 160.55-2007 | |
44 | 环己酮 | 工作场所空气有毒物质测定 脂环酮和芳香族酮类化合物 GBZ/T 160.56-2004 | |
45 | 二甲基甲酰胺 | 工作场所空气有毒物质测定 酰胺类化合物GBZ/T 160.62-2004 | |
46 | 二甲基乙酰胺 | ||
47 | 甲酸甲酯 | 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物 GBZ/T 160.63-2007 | |
48 | 甲酸乙酯 | 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物 GBZ/T 160.63-2007 | |
49 | 乙酸甲酯 | ||
50 | 乙酸丙酯 | ||
51 | 乙酸丁酯 | ||
52 | 乙酸乙酯 | ||
53 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 工作场所空气有毒物质测定 芳香族酯类化合物 GBZ/T 160.66-2004 | |
54 | 丙烯腈 | 工作场所空气有毒物质测定 腈类化合物 GBZ/T 160.68-2007 | |
55 | 乙腈 | ||
工作场所 | 56 | 苯胺 | 工作场所空气有毒物质测定 芳香族胺类化合物 GBZ/T 160.72-2004 |
57 | N,N-二甲基苯胺 | ||
58 | 工频电场 | 工作场所物理因素测量 第3部分:工频电场 GBZ/T 189.3-2007 | |
59 | 微波辐射 | 工作场所物理因素测量 第5部分:微波辐射 GBZ/T 189.5-2007 | |
60 | 总粉尘浓度 | 工作场所空气中粉尘测定 第1部分:总粉尘浓度 GBZ/T 192.1-2007 | |
61 | 呼吸性粉尘浓度 | 工作场所空气中粉尘测定第2部分:呼吸性粉尘浓度 GBZ/T 192.2-2007 | |
62 | 游离二氧化硅 | 工作场所空气中粉尘测定第4部分:游离二氧化硅含量 GBZ/T 192.4-2007 | |
63 | 噪声 | 工作场所物理因素测量 噪声 GBZ/T 189.8-2007 |
联系人:钱经理
手机:13819874388
电话:0574-83531119
邮箱:qianting5@126.com
地址:宁波市宁海县桃源街道堤树路9号